Competițiile Regionale sunt organizate de Sucursala 6 a Federației Române de Baschet în colaborare cu Asociația Județeană de Baschet.

PROGRAM / REZULTATE BB Feminin
BabyBaschet Feminin
| Loc | Echipa | M | P | V | Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A. Baschet Cluj | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 2 | Gladius Tg. Mureș | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | Smart Blue Cluj | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | ”U” Cluj | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Smart White Cluj | 2 | 2 | 0 | 2 |
*CS Universitatea Cluj a pierdut la masa verde primele două partide, fără punct în clasament.
LEGENDĂ: M – Meciuri, P – Puncte (2 puncte la victorie, 1 punct la înfrângere, 0 puncte la forfait), V – Victorii, Î – Înfrângeri.
PROGRAM / REZULTATE BB Masculin GRUPA A
BB Masculin Grupa A
| Loc | Echipa | M | P | V | Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Târgu Mureș | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 2 | Gladius Negru Tg. Mureș | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 3 | Turda Wolves | 4 | 4 | 0 | 4 |
LEGENDĂ: M – Meciuri, P – Puncte (2 puncte la victorie, 1 punct la înfrângere, 0 puncte la forfait), V – Victorii, Î – Înfrângeri.
PROGRAM / REZULTATE BB Masculin GRUPA B
BB Masculin Grupa B
| Loc | Echipa | M | P | V | Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-BT Polivalentă | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | U-BT Grigorescu Cluj | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Gladius Verde Tg. Mureș | 2 | 2 | 0 | 2 |
LEGENDĂ: M – Meciuri, P – Puncte (2 puncte la victorie, 1 punct la înfrângere, 0 puncte la forfait), V – Victorii, Î – Înfrângeri.
PROGRAM / REZULTATE MN Feminin GRUPA A
MN Feminin Grupa A
| Loc | Echipa | M | P | V | Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ”U” Cluj | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 2 | L.A. Baschet Cluj | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | SMART | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | Transilvania Warriors | 2 | 2 | 0 | 2 |
LEGENDĂ: M – Meciuri, P – Puncte (2 puncte la victorie, 1 punct la înfrângere, 0 puncte la forfait), V – Victorii, Î – Înfrângeri.
PROGRAM / REZULTATE MN Feminin GRUPA B
MN Feminin Grupa B
| Loc | Echipa | M | P | V | Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LT BLAGA Reghin | 6 | 12 | 6 | 0 |
| 2 | Gladius Tg. Mureș | 6 | 8 | 2 | 4 |
| 3 | Sirius Tg. Mure; | 6 | 7 | 1 | 5 |
LEGENDĂ: M – Meciuri, P – Puncte (2 puncte la victorie, 1 punct la înfrângere, 0 puncte la forfait), V – Victorii, Î – Înfrângeri.
PROGRAM / REZULTATE MN Masculin GRUPA A
MN Masculin Grupa A
| Loc | Echipa | M | P | V | Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-BT Grigorescu Cluj | 6 | 12 | 6 | 0 |
| 2 | Robo Sports Sălaj | 6 | 10 | 4 | 2 |
| 3 | Gladius Negru Tg. Mureș | 6 | 8 | 2 | 4 |
| 4 | Urban Cluj | 6 | 6 | 0 | 6 |
LEGENDĂ: M – Meciuri, P – Puncte (2 puncte la victorie, 1 punct la înfrângere, 0 puncte la forfait), V – Victorii, Î – Înfrângeri.
PROGRAM / REZULTATE MN Masculin GRUPA B
MN Masculin Grupa B
| Loc | Echipa | M | P | V | Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-BT Albastru 1 Cluj-Napoca | 8 | 16 | 8 | 0 |
| 2 | Gladius Verde Tg. Mureș | 8 | 13 | 5 | 3 |
| 3 | BeSport Florești | 8 | 12 | 4 | 4 |
| 4 | U-BT Albastru 2 Cluj-Napoca | 8 | 10 | 2 | 6 |
| 5 | Turda Wolves | 8 | 9 | 1 | 7 |
LEGENDĂ: M – Meciuri, P – Puncte (2 puncte la victorie, 1 punct la înfrângere, 0 puncte la forfait), V – Victorii, Î – Înfrângeri.
PROGRAM / REZULTATE U13 Masculin
U13 Masculin
| Loc | Echipa | M | P | V | Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-BT Verde Cluj | 4 | 8 | 4 | 0 |
| 2 | U-BT Albastru Cluj | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 3 | U-BT 1 Grigorescu | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 4 | Urban Cluj | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | U-BT 2 Grigorescu | 4 | 4 | 0 | 4 |
LEGENDĂ: M – Meciuri, P – Puncte (2 puncte la victorie, 1 punct la înfrângere, 0 puncte la forfait), V – Victorii, Î – Înfrângeri.
PROGRAM / REZULTATE U14 Masculin GRUPA A
U14 Masculin Grupa A
| Loc | Echipa | M | P | V | Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-BT Albastru Cluj | 6 | 11 | 5 | 1 |
| 2 | U-BT Gheorgheni Cluj | 6 | 11 | 5 | 1 |
| 3 | Robo Sports Sălaj | 6 | 8 | 2 | 4 |
| 4 | 2BSports Zalău | 6 | 6 | 0 | 6 |
LEGENDĂ: M – Meciuri, P – Puncte (2 puncte la victorie, 1 punct la înfrângere, 0 puncte la forfait), V – Victorii, Î – Înfrângeri.
PROGRAM / REZULTATE U14 Masculin GRUPA B
U14 Masculin Grupa B
| Loc | Echipa | M | P | V | Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-BT Verde Cluj | 6 | 12 | 6 | 0 |
| 2 | Mureșul Tg. Mureș | 6 | 10 | 4 | 2 |
| 3 | BeSport Florești | 6 | 8 | 2 | 4 |
| 4 | U-BT Grigorescu Cluj | 6 | 6 | 0 | 6 |
LEGENDĂ: M – Meciuri, P – Puncte (2 puncte la victorie, 1 punct la înfrângere, 0 puncte la forfait), V – Victorii, Î – Înfrângeri.
PROGRAM / REZULTATE U15 Masculin
U15 Masculin
| Loc | Echipa | M | P | V | Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-BT Albastru Cluj | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Transilvania Warriors | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | U-BT Grigorescu Cluj | 2 | 2 | 0 | 2 |
LEGENDĂ: M – Meciuri, P – Puncte (2 puncte la victorie, 1 punct la înfrângere, 0 puncte la forfait), V – Victorii, Î – Înfrângeri.
PROGRAM / REZULTATE U16 Masculin
U16 Masculin
| Loc | Echipa | M | P | V | Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-BT Verde Cluj | 8 | 14 | 6 | 2 |
| 2 | Turda Wolves | 8 | 14 | 6 | 2 |
| 3 | U-BT Albastru Cluj | 8 | 13 | 5 | 3 |
| 4 | 2BSports Zalău | 8 | 11 | 3 | 5 |
| 5 | U-BT Mănăștur | 8 | 6 | 0 | 8 |
LEGENDĂ: M – Meciuri, P – Puncte (2 puncte la victorie, 1 punct la înfrângere, 0 puncte la forfait), V – Victorii, Î – Înfrângeri.
PROGRAM / REZULTATE U17 Masculin
U17 Masculin
| Loc | Echipa | M | P | V | Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-BT Verde Cluj | 4 | 8 | 4 | 0 |
| 2 | Turda Wolves | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | Transilvania Warriors | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | 2BSports Zalău | 4 | 4 | 1 | 3 |
LEGENDĂ: M – Meciuri, P – Puncte (2 puncte la victorie, 1 punct la înfrângere, 0 puncte la forfait), V – Victorii, Î – Înfrângeri.
PROGRAM / REZULTATE U18 Masculin
U18 Masculin
| Loc | Echipa | M | P | V | Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-BT Verde 1 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| 2 | U-BT Verde 2 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | U-BT Verde 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
LEGENDĂ: M – Meciuri, P – Puncte (2 puncte la victorie, 1 punct la înfrângere, 0 puncte la forfait), V – Victorii, Î – Înfrângeri.

















