Liga Națională de Baschet Feminin
LIGA NAȚIONALĂ DE BASCHET FEMININ
Date | Teams | Time/Results | Court |
---|---|---|---|
”U” Cluj ![]() ![]() | 69 - 55 | ||
”U” Cluj ![]() ![]() | 48 - 72 | ||
”U” Cluj ![]() ![]() | 60 - 51 | ||
”U” Cluj ![]() ![]() | 61 - 54 | ||
”U” Cluj ![]() ![]() | 34 - 61 | ||
”U” Cluj ![]() ![]() | 56 - 59 | ||
”U” Cluj ![]() ![]() | 61 - 80 | ||
”U” Cluj ![]() ![]() | 45 - 92 | ||
”U” Cluj ![]() ![]() | 73 - 71 | ||
”U” Cluj ![]() ![]() | 63 - 69 | ||
”U” Cluj ![]() ![]() | 42 - 60 | ||
”U” Cluj ![]() ![]() | 51 - 63 | ||
”U” Cluj ![]() ![]() | 46 - 83 |
